In welcher Altersgruppe ordnest Du Dich ein? 28
-
18 - 25 (0) 0%
-
25 - 30 (0) 0%
-
30 - 35 (0) 0%
-
35 - 40 (2) 7%
-
40 - 45 (3) 11%
-
45 - 50 (4) 14%
-
50 - 55 (7) 25%
-
55 - 60 (6) 21%
-
60 - 65 (3) 11%
-
65 - 70 (1) 4%
-
70 - 75 (1) 4%
-
75 - 80 (1) 4%
-
80 - 85 (0) 0%
-
85 - 90 (0) 0%
-
über 90 (0) 0%
-
Mumie (0) 0%
Moin,
hier mal der Versuch einer zwanglosen Darstellung der Altersverteilung.
Wer mag, ordne sich bitte per Klick seiner Altersgruppe zu - Stand ist 1.11.24
Danke